DS Proxima – аппаратный балансировщик нагрузки для построения высоконагруженных и отказоустойчивых кластеров средств обработки трафика.
Решение создано с учетом требований российского рынка и соответствует критериям доверенных программно-аппаратных комплексов (ПАК).

Широкие функциональные возможности балансировки
Распределение трафика на L4 c контролем состояния компонентов кластера на L7

Высокая производительность и надежность
Аппаратная обработка трафика без использования процессоров

Бесшовное масштабирование ИТ и ИБ-инфраструктуры
Добавление новых серверов или средств сетевой безопасности в кластер
.png)
Гарантированные сроки и бесперебойность поставок
Собственное производство
| Производительность | 1,1 Тбит/с | |
|---|---|---|
| Поддерживаемые интерфейсы | 40/100 G | 8 |
| 10/25 GRoadmap H2 2026 | 32 | |
| 10 G | 32 | |
| Особенности реализации балансировки | ||
| Поддержка отдельных Virtual IP для различных балансируемых приложений | ||
| Балансировка с подменой IP-адресов (Dst IP) и портов назначения (Dst Port) | ||
| Балансировка с инкапсуляцией трафика в IP-in-IP туннель для доставки к серверам, не подключенным напрямую | ||
| Симметричная балансировка двунаправленных потоков для корректной работы систем безопасности (NGFW, WAF и др.), отслеживающих сессии | ||
| Гибкое распределение трафика по отдельным группам балансировки по полям L2, L3, L4 и их комбинации | ||
| Плавный ввод и вывод устройств из кластера без прерывания сервиса за счёт динамического перераспределения трафикаRoadmap Q1 2026 | ||
| Алгоритмы балансировки | Согласованное хэширование с настраиваемым 5-tuple | |
| Least ConnectionsRoadmap Q1 2026 | ||
| Least BandwidthRoadmap Q1 2026 | ||
| Least PPSRoadmap Q1 2026 | ||
| Least Response TimeRoadmap H2 2026 | ||
| Механизмы проверки доступности | Keepalive на уровнях L3/L4/L7 для контроля состояния устройств кластера | |
| BFD для контроля сетевых соединений BGP и OSPF | ||
| Интеграция в инфраструктуру | OSPF, BGP, VRF, статическая маршрутизация | |
| Поддержка VLAN (802.1Q) | ||
| Поддержка Jumbo Frame до 10000 байт | ||
| Механизмы отказоустойчивости | Резервирование балансировщиков с автоматическим переключением при сбое – поддержкаподдержка VRRP, MC-LAG, LAG LACP | |
| Синхронизация состояния сессий на балансировщикахRoadmap Q1 2026 | ||
| Управление | RS-232, USB Type A, mini USB для локального доступа | |
| RJ-45 для удаленного управления | ||
| Веб-интерфейс, SSH v2, Telnet | ||
| Мониторинг | Syslog, SNMP v2/v3, SNMP Trap, NTP | |
| Поддержка tcpdump и pcap-файлов для анализа трафика | ||
| Экспорт данных для мониторинга по протоколу sFlowRoadmap H2 2026 | ||
|
Безопасность |
Поддержка нескольких уровней прав доступа | |
| Поддержка протоколов аутентификации LDAP, TACACS+, RADIUS | ||
| Дополнительные сведения | Потребляемая мощность до 300 Вт 2 блока питания 220 В AC / 48 B DC c возможностью горячей замены 4 блока вентиляторов с возможностью горячей замены, резервированные по схеме N+1 Форм-фактор 1U, 555x483x44 мм |
|
| Стоимость предоставляется по запросу на электронную почту sales@dsol.ru или по телефону +7 (499) 113-41-00 | ||