«Титан-А» разработан для ответственных применений и позволяет выполнять программу импортозамещения.

Возможность поставки с приемкой «5»

По условиям эксплуатации соответствует требованиям по ГОСТ РВ 20.39.304

Длительный срок гарантированного производства и поддержки накопителя

Контроль температуры и защита от внезапного отключения питания

Защита от подмены или изменений встроенного программного обеспечения
.png)
Внесен в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719), 57 баллов
Встраиваемые системы
Системы регистрации событий
Станции управления специального назначения
Бортовые и навигационные системы
| Форм-фактор | 2,5" |
| Объем накопителя | 300 Гбайт |
| Контроллер | К1947BK028 (Номер реестровой записи 1618\1\2023) |
| Интерфейс | SATA 6 Гбит/с (совместимый с SATA 3 Гбит/с и SATA 1.5 Гбит/с) |
| Количество циклов перезаписи | 25 000 |
| Режим работы Flash-памяти | SLC |
| Скорость чтения/записи по последовательным адресам | 510/420 Мбайт/с |
| Буферная память | DDR3L SDRAM |
| TBW | 7 300 ТБ |
| Поддерживаемый функционал |
|
|
Дополнительный функционал |
|
| Поддержка ОС | Astra Linux, ОС Эльбрус, Debian, ОСРВ QNX, ЗОСРВ «Нейтрино» (КПДА.10964-01), МСВС 5.0, Windows 7/10/11 |
| Энергопотребление | не более 4 Вт |
| Рабочая температура | от -40°C до +70°C (индустриальная компонентная база от -40°C до +85°C) |
| Габаритные размеры | 100,5 х 69,8 х 7,0 мм |
| Только для приемки «5» | |
| Конструктивные решения |
Влагозащитное лакированное покрытие (conformal coating) |
| Механический удар | Однократный: ускорение 1 500 g при длительности воздействия 0.5 мс, ускорение 120 g при длительности воздействия 5 мс |
| Многократный: ускорение 15 g при длительности воздействия 5-15 мс | |
| Синусоидальная вибрация | Ускорение 20 g, диапазон частот от 7 Гц до 2 000 Гц |
| Линейное ускорение с значением центростремительного ускорения | 100 м/с2 (10 g) |
| Акустической шум | В диапазоне частот от 50 до 10 000 Гц и уровнем звукового давления 140 дБ |
| Пыль (песок) | Статическая: с концентрацией 5±2 г/м3 и скоростью воздуха 1 м/с |
| Динамическая: с концентрацией 5±2 г/м3 и скоростью воздуха 15 м/с | |
| Влажность воздуха | от 20% (при температуре +30°C) до 100% (при температуре +50°C) |
| Атмосферное давление | от 60 кПа (450 мм рт. ст.) до 600 кПа (4500 мм рт. ст.) |
| Воздействие соляного (морского) тумана | соответствует ГОСТ РВ 20.57.306 |
| Воздействие плесневых грибов | соответствует ГОСТ 28206 |
| Артикул | Наименование |
| Титан-А-25-300 (приемка «1») | Защищенный накопитель SSD SATA 2.5 «Титан-А-25» 300 Гбайт (приемка «1») |
| Титан-А-25-300 (приемка «5») | Защищенный накопитель SSD SATA 2.5 «Титан-А-25» 300 Гбайт (приемка «5») |
| Стоимость предоставляется по запросу на электронную почту sales@dsol.ru или по телефону +7 (499) 113-41-00 | |