8-канальный АЦП с низким энергопотреблением предназначен для преобразования аналоговых сигналов и последующей передачи данных по интерфейсам JESD204B или Serial LVDS
Модули навигации, локации и радиосвязи
Тепловизоры, биспектральные камеры
Гидроакустические системы
Малогабаритная ультразвуковая техника
Каналов
Габаритный размер
На канал
Интерфейсы
По вопросам приобретения или для уточнения характеристик обращайтесь по электронной почте sales@dsol.ru или по телефону +7 (499) 113-41-00
| Количество каналов | 8 |
| Разрядность | 14 бит |
| Частота дискретизации | от 10 до 60 МГц |
| Аналоговая полоса сигнала | не менее 150 МГц |
| SFDR (fн = 50 МГц) | 83 дБн |
| SNR (fн = 10 МГц) | 75 дБпш |
| Развязка каналов | не менее 75 дБ |
| Тактовый сигнал | 10 – 480 МГц |
| Делитель входной частоты | от 1 до 8 с возможностью выбора фазы делённого сигнала |
| Интерфейс передачи данных | LVDS, JESD204B, с синхронизацией каналов и микросхем |
| Интерфейс Serial LVDS | 8+2 линии, до 840 Мбит/с, поддержка 12-битного режима |
| Интерфейс JESD204B | Subclass 1 и 0, 7.92 Гбит/с |
| Интерфейс управления | SPI |
| Напряжение питания | 1.0, 1.8 В |
| Энергопотребление | не более 400 мВт, режимы пониженного энергопотребления |
| Корпус |
BGA 100, шаг 0.4 мм |
| Габаритные размеры |
4.0×4.0×1.5 мм (для шага 0.4 мм) |
| Рабочая температура | − 60 °С до + 85 °С |